# 第二章：模型、符號與閱讀方式

這一章的推導對照原書投影片 **021–0272**。重複的模型合併成 20 組，索引仍逐張保留。目標是從圖上的器件與連線建立方程，再判斷教材結論在哪些条件下成立。

## 三種不同的結論

- **模型內精確**：由指定的小訊號等效電路解出的式子，仍受該等效模型限制。
- **有條件近似**：明列被忽略的項、必要不等式及失效情況。
- **教材差異／待釐清**：原式的係數、符號或定義無法與同頁模型一致時，保留原式並說明；不把不一致的公式標成已證明。

各組末尾的符號驗算會對照 KCL 或矩陣解。數值曲線是這些方程的計算結果，**不是 SPICE 或器件實驗**。

## 全章共同約定

| 記號 | 意義 |
|---|---|
| $s=j\omega,\ \omega=2\pi f$ | $f$ 用 Hz，$\omega$ 用 rad/s；不可漏掉 $2\pi$ |
| $a_v=v_o/v_i$ | 有號電壓傳輸；共源級的低頻值為負 |
| $A_0=|a_v(0)|$ | 正值低頻增益大小；教材部分 $A_v$ 實際採此定義 |
| $g_o=1/r_o$ | 與原書 $g_{DS},r_{DS}$ 同義 |
| $V_{OV}=V_{GS}-V_T$ | NMOS 過驅動；PMOS 使用 $V_{SG}-|V_{TP}|$ |
| $K',KP$ | 本書 $I_D=K'(W/L)V_{OV}^2$，而 $K'=KP/(2n)$；不能再多乘一次 $1/2$ |
| $V_A=V_E L$ | 本書 MOS 的有效 Early 電壓；避免與後文直接寫成 $V_E$ 的記法混淆 |
| $G_m=g_{mn}+g_{mp}$ | CMOS 反相器的總跨導；匹配時 $G_m=2g_m$ |
| $R_S$ | 請依各圖分清「訊號源串聯電阻」與「源極退化電阻」；兩者不是同一拓撲 |

第一章投影片 0121–0122 已定義 $K'=KP/(2n)$ 與 $g_m=2I_D/V_{OV}$。第二章 029 的數值題必須使用這個定義。

## 每組推導共同繼承的假設

| ID | 原始問題 → 採用模型 | 成立條件與理由 | 失效情況 |
|---|---|---|---|
| A0 | 非線性 $I_D(V)$ → 工作點的一階微分 $i_d=g_mv_{gs}+g_{mb}v_{bs}+g_ov_{ds}$ | 擾動足夠小；二階以上項比一階項小 | 大信號、截止、離開飽和、失真分析 |
| A1 | DC 電壓源 → AC 地；理想 DC 電流源 → AC 開路 | 理想偏壓模型 | 真實偏壓源有限阻抗必須另加 $r_B$ 或其頻率模型 |
| A2 | 任意器件模型 → 本書長通道強反轉平方律 | 強反轉、飽和、固定 $K'$；推導 $g_m$ 時採局部近似 | 弱反轉、速度飽和、短通道或 $K'$ 隨偏壓顯著變化 |
| A3 | 一般四端 MOS → $g_{mb}=0$ | 只有 bulk 接 source，或明確忽略 body effect 才可用 | bulk 固定、source 擺動；應保留 $g_{mb}$ |
| A4 | 完整寄生網路 → 該節明列的電容 | 被省略電容在關注頻帶的導納足夠小 | 隱藏極點、零點或前饋路徑進入頻帶 |

「精確」均指 A0 等假設指定的模型內精確，不等同真實製程的完全精確。

## SFG 的核心原則

先寫節點方程，再消去不提供解釋價值的變數。只有在**回授、前饋或局部迴路**值得保留時才畫信號流圖。不能把整個傳輸函數塞進一條邊，卻宣稱已解釋機制。

本章只選三組：

1. Miller 電容：保留輸入回授及輸出前饋，解釋右半平面零點。
2. 高頻源極跟隨器：保留 $C_{GS}$ 的雙向耦合與正向旁路，解釋極點和峰化。
3. Gain boosting：保留輔助放大器的負回授及其頻率依賴。

其餘用微分、KCL、阻抗或二節點矩陣即可。SFG 採 **DOT 文字 → Graphviz 自動排版 → SVG**；原始連線檔亦保留，無須手動擺節點。

## 理論推導與後續仿真的界線

本文件先完成理論推導與代數驗算；各節原有數值圖仍屬方程計算。後續已另行執行 Spectre：包括 20 組的代表線性模型、MOS1 教學電晶體的 gm/Id 查表選尺寸、極零與暫態。頁面新增的「Spectre 仿真結果」入口提供實際波形與原始資料。尚未採用 foundry PDK，因此尺寸不能作為製程設計或製造依據。


## 來源對照

| 投影片 | PDF 頁 | 書本頁 | 講解所在 PDF 頁 |
|---|---:|---:|---|
| [021](../../extraction/index.html#SANSEN-021) | 50 | 51 | 50 |
| [022](../../extraction/index.html#SANSEN-022) | 50 | 51 | 50 |
| [023](../../extraction/index.html#SANSEN-023) | 51 | 52 | 50, 51 |
| [0235](../../extraction/index.html#SANSEN-0235) | 67 | 68 | 67 |
| [0248](../../extraction/index.html#SANSEN-0248) | 74 | 75 | 74 |
| [0272](../../extraction/index.html#SANSEN-0272) | 86 | 87 | 86 |
